Каталог: Каталог фильмов: Длительность (мин.)
97
Сортировать по:
Дате добавления
Названию
Году
Мнениям
Рейтингу
Название фильма | Director | Год | Рейтинг (Гол.) | Мнений |
Идеальные незнакомцы (Perfetti sconosciuti) | Паоло Дженовезе | 2016 | 5.0 (4) | 3 |
Посвященный (The Giver) | Филлип Нойс | 2014 | 3.0 (1) | 1 |
Безумная свадьба (Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu) | Филипп де Шоврон | 2014 | 4.5 (4) | 2 |
Женщина во дворе (Dans la cour) | Пьер Сальвадори | 2014 | 3.0 (1) | 1 |
Люсия де Берк (Lucia de B.) | Паула ван дер Уст | 2014 | 5.0 (1) | 1 |
Магия лунного света (Magic in the Moonlight) | Вуди Аллен | 2014 | 2.8 (5) | 3 |
Мистериум. Начало (Женщина в клетке) (Kvinden i buret) | Миккель Нёргор | 2013 | 4.0 (1) | 1 |
Остинленд (Austenland) | Джеруша Хесс | 2013 | 4.0 (1) | 1 |
Тайны прошлого (House of D) | Дэвид Духовны | 2004 | 4.0 (1) | 1 |
Прохладное сухое место (A Cool, Dry Place) | Джон Н. Смит | 1998 | 3.0 (1) | 1 |
Застрял в любви (Stuck in Love) | Джош Бун | 2012 | 4.0 (2) | 2 |
Бункер (La cara oculta) | Андрес Баиз | 2011 | 4.0 (1) | 1 |
Любовь и морщины (Vrásky z lásky) | Иржи Страх | 2012 | 4.0 (1) | 1 |
Прыгни завтра (Jump Tomorrow) | Джоэль Хопкинс | 2001 | 3.0 (1) | 1 |
Даю год (I Give It a Year) | Дэн Мазер | 2013 | 2.5 (2) | 2 |
Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть (A Good Day to Die Hard) | Джон Мур | 2012 | 2.2 (5) | 4 |
Влюбленные (Belle du Seigneur) | Гленио Бондер | 2012 | 2.0 (1) | 1 |
Слова (The Words) | Брайан Клагман, Ли Стернталь | 2012 | 3.0 (2) | 2 |
Клуб «Завтрак» (The Breakfast Club) | Джон Хьюз | 1985 | 4.5 (2) | 2 |
Жизнь другой (La vie d'une autre) | Сильви Тестю | 2012 | 3.0 (1) | 1 |
Всё путем (Everything Must Go) | Дэн Раш | 2010 | 4.0 (1) | 1 |
Учитель на замену (Detachment) | Тони Кэй | 2011 | 4.0 (2) | 2 |
Голосок (Little Voice) | Марк Херман | 1998 | 4.0 (1) | 1 |
Свадебный разгром (A Few Best Men) | Стефан Эллиотт | 2011 | 4.0 (2) | 2 |
Значит, война (This Means War) | МакДжи | 2012 | 2.6 (5) | 5 |
Январский человек (The January Man) | Пэт О`Коннор | 1989 | 3.0 (1) | 1 |
Субмарина (Submarine) | Ричард Айоаде | 2010 | 4.0 (2) | 1 |
Без компромиссов (Blitz) | Эллиотт Лестер | 2011 | 4.0 (2) | 2 |
Выкрутасы (Vykrutasy) | Леван Габриадзе | 2011 | 3.0 (2) | 2 |
Большая маленькая я (L'аge de raison) | Ян Самюэль | 2010 | 3.0 (1) | 1 |
Если бы я тебя любил (esli by ya tebya lyubil) | Сергей Крутин | 2009 | 2.0 (1) | 1 |
Центурион (Centurion) | Нил Маршалл | 2010 | 1.0 (1) | 1 |
Немыслимое (Unthinkable) | Грегор Джордан | 2009 | 4.8 (4) | 3 |
Девственницы-самоубийцы (The Virgin Suicides) | София Коппола | 2000 | 4.5 (4) | 4 |
На игре (na igre) | Павел Санаев | 2009 | 3.0 (1) | 1 |
Паутина Шарлотты (Charlotte's Web) | Гари Виник | 2006 | 4.5 (2) | 2 |
Артур (Arthur) | Стив Гордон | 1981 | 4.0 (1) | 1 |
Луна 2112 (Moon) | Дункан Джонс | 2009 | 4.3 (3) | 3 |
Нянька по вызову (Rebound) | Барт Фрейндлих | 2009 | 3.0 (1) | 1 |
Бабник (Spread) | Дэвид Маккензи | 2009 | 3.5 (4) | 4 |
Ночные забавы (nochnye zabavy) | Валерий Усков, Владимир Краснопольский | 1991 | 5.0 (4) | 4 |
Идеальный побег (A Perfect Getaway) | Дэвид Туи | 2009 | 2.0 (2) | 2 |
Юленька (Yulenka) | Александр Стриженов | 2009 | 3.8 (4) | 3 |
Замерзшая река (Frozen river) | Кортни Хант | 2008 | 5.0 (4) | 2 |
Леди исчезает (The Lady Vanishes) | Альфред Хичкок | 1938 | 4.0 (1) | 1 |
Ночи в Роданте (Nights in Rodanthe) | Джордж С. Вульф | 2008 | 3.4 (7) | 5 |
Мальчикам это нравится (The House Bunny) | Фред Вольф | 2008 | 2.0 (1) | 1 |
Дорога на Тару (Tara Road) | Гиллис Маккиннон | 2005 | 3.0 (1) | 1 |
Спайдервик: Хроники (The Spiderwick Chronicles) | Марк Уотерс | 2008 | 4.8 (4) | 4 |
Смертельный номер (Death Defying Acts) | Джиллиан Армстронг | 2007 | 1.7 (3) | 3 |
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: BakuPages.com (Baku.ru) не несет ответственности за содержимое этой страницы. Все товарные знаки и торговые марки, упомянутые на этой странице, а также названия продуктов и предприятий, сайтов, изданий и газет, являются собственностью их владельцев.