Каталог: Каталог фильмов: Длительность (мин.)
124
Сортировать по:
Дате добавления
Названию
Году
Мнениям
Рейтингу
| Название фильма | Director | Год | Рейтинг (Гол.) | Мнений |
| Лучшее предложение (La migliore offerta/The Best Offer) | Джузеппе Торнаторе | 2013 | 4.5 | 3 |
| Обливион (Oblivion) | Джозеф Косински | 2013 | 3.1 | 4 |
| Немножко женаты (The Five-Year Engagement) | Николас Столлер | 2012 | 2.3 | 3 |
| Музыкальная шкатулка (Music Box) | Коста-Гаврас | 1989 | 5.0 | 1 |
| Прометей (Prometheus) | Ридли Скотт | 2012 | 3.2 | 6 |
| Отель «Мэриголд»: Лучший из экзотических (The Best Exotic Marigold Hotel) | Джон Мэдден | 2012 | 3.2 | 4 |
| Мы купили зоопарк (We Bought a Zoo) | Камерон Кроу | 2011 | 2.5 | 3 |
| Первый мститель (Captain America: The First Avenger) | Джо Джонстон | 2011 | 3.2 | 5 |
| Дженнифер 8 (Jennifer Eight) | Брюс Робинсон | 1992 | 4.0 | 1 |
| Обыкновенные люди (Ordinary People) | Роберт Редфорд | 1980 | 5.0 | 1 |
| Сумерки. Сага. Затмение (The Twilight Saga: Eclipse) | Дэвид Слэйд | 2010 | 2.6 | 3 |
| Управляя полетами (Pushing Tin) | Майк Ньюэлл | 1999 | 3.0 | 1 |
| Суровое испытание (The Crucible) | Николас Хитнер | 1996 | 4.0 | 1 |
| Красавчик-2 (Zweiohrkuken) | Тиль Швайгер | 2009 | 3.0 | 2 |
| Обещание (Pledge) | Шон Пенн | 2001 | 4.5 | 2 |
| Офицер и джентльмен (An Officer and a Gentleman) | Тейлор Хекфорд | 1982 | 3.5 | 2 |
| Как на ладони (Towelhead) | Алан Болл | 2007 | 4.0 | 1 |
| Человек-слон (The Elephant Man) | Дэвид Линч | 1980 | 5.0 | 2 |
| Месть (Revenge) | Тони Скотт | 1990 | 5.0 | 1 |
| Нью-Йорк, Нью-Йорк (Synecdoche, New York) | Чарли Кауфман | 2008 | 3.3 | 2 |
| Красный дракон (Red dragon) | Брет Раттнер | 2002 | 4.8 | 5 |
| Однажды в Марселе (MR 73) | Оливер Маршалл | 2008 | 2.0 | 1 |
| Невидимые дети (All the Invisible Children) | Джон Ву, Джордан Скотт, Катя Люнд, Мехди Шареф, Ридли Скотт, Спайк Ли, Стефано Венерузо, Эмир Кустур | 2005 | 5.0 | 1 |
| Чтец (The Reader) | Стивен Далдри | 2008 | 4.3 | 14 |
| Плезантвиль (Pleasantville) | Гари Росс | 1998 | 4.3 | 3 |
| Молодость без молодости (Youth Without Youth) | Френсис Форд Коппола | 2007 | 3.5 | 2 |
| Сокровище нации: Книга Тайн (National Treasure: Book of Secrets) | Джон Тартелтауб | 2007 | 4.4 | 4 |
| Везунчик (Lucky You) | Кертис Хэнсон | 2007 | 1.0 | 1 |
| Опустевший город (Reign Over Me) | Майк Биндер | 2007 | 3.8 | 3 |
| Парк советского периода (Park of the soviet period) | Юлий Гусман | 2006 | 3.6 | 5 |
| Музыка сердца (Music of the Heart) | Уэс Крэвен | 1999 | 5.0 | 1 |
| Мумия (The Mummy) | Стивен Соммерс | 1999 | 4.4 | 6 |
| Матч-пойнт (Match Point) | Вуди Аллен | 2005 | 3.1 | 8 |
| Близко к сердцу (Up close & Personal) | Джон Эвнет | 1996 | 5.0 | 3 |
| Медвежатник (Score, The) | Роберт Де Ниро, Фрэнк Оз | 2001 | 3.8 | 5 |
| Солдат Джейн (G.I. Jane) | Ридли Скотт | 1997 | 4.5 | 1 |
| Сахара (Sahara) | Брек Эйснер | 2005 | 3.6 | 9 |
| Ноттинг Хилл (Notting Hill) | Роджер Мичел | 1999 | 4.6 | 8 |
| Перо Маркиза де Сада (Quills) | Филип Кауфман | 2000 | 4.7 | 3 |
| Вертикальный Предел (Vertical Limit) | Мартин Кэмпбелл | 2000 | 5.0 | 1 |
| Мачеха (Stepmom) | Крис Коламбус | 1998 | 4.3 | 5 |
| Кокаин (Blow) | Тед Демме | 2001 | 4.7 | 6 |
| Город грехов (Sin city) | Квентин Тарантино, Роберт Родригез, Фрэнк Миллер | 2005 | 4.4 | 16 |
| Послезавтра (The Day After Tomorrow) | Роланд Эммерих | 2004 | 3.5 | 8 |
| Неверная (Unfaithful) | Эдриан Лайн | 2002 | 4.9 | 11 |
| 21 грамм (21 Gramms) | Алехандро Гонзалез Иньярриту | 2003 | 4.6 | 7 |
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: BakuPages.com (Baku.ru) не несет ответственности за содержимое этой страницы. Все товарные знаки и торговые марки, упомянутые на этой странице, а также названия продуктов и предприятий, сайтов, изданий и газет, являются собственностью их владельцев.