Каталог: Каталог фильмов: Страна
США
Сортировать по:
Дате добавления
Названию
Году
Мнениям
Рейтингу
Название фильма | Director | Год | Рейтинг (Гол.) | Мнений |
Отступники (The Departed) | Мартин Скорсезе | 2006 | 4.7 (31) | 24 |
Код Да Винчи (The Da Vinci Code) | Рон Ховард | 2006 | 2.9 (30) | 20 |
Загадочная история Бенджамина Баттона (The Curious Case of Benjamin Button) | Дэвид Финчер | 2008 | 4.5 (24) | 19 |
Вавилон (Круговорот) (Babel) | Алехандро Гонзалез Иньярриту | 2006 | 4.1 (21) | 19 |
Война миров (War of the Worlds) | Стивен Спилберг | 2005 | 2.5 (19) | 19 |
Пираты Карибского моря 2: Сундук мертвеца. (Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest) | Гор Вербински | 2006 | 3.8 (20) | 18 |
Побег из Шоушенка (Shawshank Redemption, The) | Фрэнк Дарабонт | 1994 | 4.8 (21) | 16 |
Город грехов (Sin city) | Квентин Тарантино, Роберт Родригез, Фрэнк Миллер | 2005 | 4.4 (21) | 16 |
Остров проклятых (Shutter Island) | Мартин Скорсезе | 2010 | 4.2 (18) | 16 |
Бесславные ублюдки (Inglourious Basterds) | Квентин Тарантино | 2009 | 4.2 (22) | 16 |
Аватар (Avatar) | Джеймс Камерон | 2009 | 4.0 (21) | 16 |
Старикам тут не место (No Country for Old Men) | Джоэль Коэн, Этан Коэн | 2007 | 3.3 (17) | 16 |
Дом из песка и тумана (House of sand and fog) | Вадим Перельман | 2003 | 4.5 (15) | 15 |
Начало (Inception) | Кристофер Нолан | 2010 | 4.5 (17) | 15 |
Престиж (Prestige) | Кристофер Нолан | 2006 | 4.4 (18) | 15 |
Миллионер из трущоб (Slumdog Millionaire) | Дэнни Бойл, Лавлин Тандан | 2008 | 4.1 (22) | 15 |
Мемуары Гейши (Memoirs of a Geisha) | Роб Маршалл | 2005 | 3.7 (16) | 15 |
Александр (Alexander) | Оливер Стоун | 2004 | 1.9 (19) | 15 |
Район №9 (District 9) | Нил Бломкамп | 2009 | 4.6 (16) | 14 |
Темный рыцарь (The Dark Knight) | Кристофер Нолан | 2008 | 4.5 (16) | 14 |
Чтец (The Reader) | Стивен Далдри | 2008 | 4.3 (15) | 14 |
Запах женщины (Scent of a Woman) | Мартин Брест | 1992 | 4.1 (22) | 14 |
Мистер и миссис Смит (Mr. and Mrs. Smith) | Даг Лиман | 2005 | 3.8 (21) | 14 |
Дьявол носит «Прада» (The Devil Wears Prada) | Дэвид Франкель | 2006 | 3.5 (17) | 14 |
Солдаты неудачи (Tropic Thunder) | Бен Стиллер | 2008 | 3.3 (15) | 14 |
Особо опасен (Wanted) | Тимур Бекмамбетов | 2008 | 3.1 (17) | 14 |
Форрест Гамп (Forrest Gump) | Роберт Земекис | 1994 | 4.9 (19) | 13 |
Без лица (Face/Off) | Джон Ву | 1997 | 4.6 (17) | 13 |
Совокупность лжи (Body Of Lies) | Ридли Скотт | 2008 | 4.6 (13) | 13 |
Дежа вю (Deja Vu) | Тони Скотт | 2006 | 3.9 (13) | 13 |
Ангелы и демоны (Angels & Demons) | Рон Ховард | 2009 | 3.5 (14) | 13 |
Шерлок Холмс (Sherlock Holmes) | Гай Ричи | 2009 | 3.0 (17) | 13 |
Крестный отец (Godfather, The) | Френсис Форд Коппола | 1972 | 4.8 (20) | 12 |
Вечное сияние чистого разума (Eternal Sunshine of the Spotless Mind) | Мишель Гондри | 2004 | 4.8 (15) | 12 |
Шрэк Третий (Shrek the Third) | Крис Миллер | 2007 | 3.9 (14) | 12 |
Чарли и шоколадная фабрика (Charlie and the Chocolate Factory) | Тим Бёртон | 2005 | 3.9 (12) | 12 |
Сумерки (Twilight) | Кэтрин Хардвик | 2008 | 3.6 (15) | 12 |
Клик: С пультом по жизни (Click) | Фрэнк Корачи | 2006 | 3.2 (18) | 12 |
Неверная (Unfaithful) | Эдриан Лайн | 2002 | 4.9 (14) | 11 |
Однажды в Америке (Once Upon a Time in America) | Серджио Леоне | 1984 | 4.8 (25) | 11 |
Знакомьтесь, Джо Блэк (Meet Joe Black) | Мартин Брест | 1998 | 4.6 (14) | 11 |
Мне бы в небо (Up in the air) | Джейсон Рейтман | 2010 | 4.5 (13) | 11 |
Счастливое число Слевина (Lucky Number Slevin) | Пол МакГиган | 2006 | 4.4 (14) | 11 |
Пираты Карибского моря: Проклятье 'Черной жемчужины (Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl) | Гор Вербински | 2003 | 4.4 (16) | 11 |
Поймай меня, если сможешь (Catch Me If You Can) | Стивен Спилберг | 2002 | 4.3 (13) | 11 |
Фонтан (The Fountain) | Даррен Аронофски | 2006 | 4.3 (12) | 11 |
Лабиринт Фавна (El Laberinto del Fauno) | Гильермо Дель Торо | 2006 | 4.2 (12) | 11 |
13 друзей Оушена (Ocean's Thirteen) | Стивен Содерберг | 2007 | 4.1 (16) | 11 |
Черный лебедь (Black Swan) | Даррен Аронофски | 2010 | 4.1 (15) | 11 |
Кинг Конг (King Kong) | Питер Джексон | 2005 | 4.0 (12) | 11 |
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: BakuPages.com (Baku.ru) не несет ответственности за содержимое этой страницы. Все товарные знаки и торговые марки, упомянутые на этой странице, а также названия продуктов и предприятий, сайтов, изданий и газет, являются собственностью их владельцев.