Каталог: Каталог Пива
Категории | Пиво |
Тип пива | 34 |
Содержание алкоголя (%) | 31 |
Плотность (%) | 18 |
Сортировать по:
Дате добавления
Названию
Году
Мнениям
Рейтингу
Название | Type of beer | Год | Рейтинг (Гол.) | Мнений |
33" Экспорт (33" Export) | Лагер | 4.0 (1) | 1 | |
Anchor Liberty Ale (Anchor Liberty Ale) | Эль | 2006 | 4.5 (2) | 2 |
Baltijos SVYTURYS (Baltijos SVYTURYS) | Лагер | 2007 | 5.0 (2) | 2 |
Beck's (Beck's) | Лагер | 2006 | 4.2 (8) | 4 |
Franziskaner Hefe-Weissbier (Franziskaner Hefe-Weissbier) | Пшеничное | 2006 | 4.7 (6) | 4 |
Franziskaner Hefe-Weissbier Dunkel (Franziskaner Hefe-Weissbier Dunkel) | Пшеничное | 2006 | 4.5 (4) | 3 |
Guinness (Guinness) | Эль | 2009 | 5.0 (2) | 2 |
Hoegarden (Hoegarden) | Пшеничное | 2006 | 4.6 (9) | 5 |
Holsten (Holsten) | Лагер | 2006 | 4.7 (6) | 3 |
Newcastle Brown Ale (Newcastle Brown Ale) | Эль | 2007 | 5.0 (4) | 2 |
Paulaner Hefe-Weizen (Paulaner Hefe-Weizen) | Пшеничное | 2007 | 4.4 (8) | 3 |
Peroni Nastro Azzurro (Peroni Nastro Azzurro) | Лагер | 2006 | 3.8 (5) | 5 |
Samuel Adams Black & Brew Coffee Stout (Samuel Adams Black & Brew Coffee Stout) | Эль | 2012 | 4.0 (1) | 1 |
St Sebastiaan Dark (St Sebastiaan Dark) | Эль | 2006 | 5.0 (2) | 2 |
St. Sebastiaan Grand Cru (St. Sebastiaan Grand Cru) | Эль | 2006 | 4.0 (1) | 1 |
Tuborg Gold (Tuborg Gold) | Лагер | 2006 | 4.0 (7) | 3 |
Барбар (Barbar) | 5.0 (1) | 1 | ||
Битбургер Премиум Пильз (Bitburger Premium Pils) | Лагер | 2006 | 4.6 (8) | 6 |
Бруклинский Летний Эль (Brooklyn Summer Ale) | Особое, Эль | 4.5 (2) | 2 | |
Вайенштефан Хефе Вайсбир (Weihenstephan Hefe Weissbier) | Пшеничное | 2007 | 5.0 (3) | 2 |
Варштайнер Премиум Верум (Warsteiner Premium Verum) | Лагер | 2006 | 4.6 (7) | 3 |
Варштайнер Премиум Фрэш (Warsteiner Premium Fresh) | Лагер | 2006 | 4.0 (2) | 1 |
Крушовице Империал (Krusovice Imperial) | Лагер | 2006 | 4.5 (4) | 2 |
Лёфф рубиновый (Leffe Ruby) | Фруктовое | 1240 | 5.0 (1) | 1 |
Лёфф светлое (Leffe Blonde) | Эль | 1240 | 4.5 (2) | 1 |
Моретти Ла Росса (Moretti La Rossa) | Лагер | 2006 | 3.8 (4) | 3 |
Портер Балтика 6 (Porter baltika 6) | Эль | 2012 | 5.0 (1) | 1 |
Прикосновение Мидаса (Midas Touch) | Эль | 2011 | 4.0 (1) | 1 |
Пшеничне Еталон (Weissbier Etalon) | Пшеничное | 2007 | 5.0 (2) | 1 |
Рэйсон Д'Этре (Raison D'Etre) | 1996 | 3.5 (2) | 2 | |
Тёмный Великопоповицкий Козёл (Velkopopovicky Kozel Dark) | Лагер | 2006 | 4.4 (7) | 5 |
Шимей Синее (Chimay Blue) | Эль | 1862 | 4.0 (1) | 1 |
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: BakuPages.com (Baku.ru) не несет ответственности за содержимое этой страницы. Все товарные знаки и торговые марки, упомянутые на этой странице, а также названия продуктов и предприятий, сайтов, изданий и газет, являются собственностью их владельцев.