Каталог: Каталог фильмов: Страна
Австралия
Сортировать по:
Дате добавления
Названию
Году
Мнениям
Рейтингу
| Название фильма | Director | Год | Рейтинг (Гол.) | Мнений |
| Банк (The Bank) | 2001 | 4.0 | 1 | |
| Месть от кутюр (Портниха) (The Dressmaker) | 2015 | 4.0 | 1 | |
| Месть от кутюр (Портниха) (The Dressmaker) | 2015 | 4.0 | 1 | |
| Грань будущего (Edge of Tomorrow) | Даг Лиман | 2014 | 3.5 | 3 |
| Возмездие (The Railway Man) | Джонатан Теплицки | 2013 | 4.5 | 2 |
| Тайное влечение (Adore) | Энн Фонтейн | 2013 | 3.5 | 2 |
| Великий Гэтсби (The Great Gatsby) | Баз Лурман | 2013 | 4.1 | 4 |
| Дэнни - летающий шезлонг (Danny Deckchair) | Джефф Болсмейер | 2003 | 4.0 | 1 |
| Глаз шторма (Eye of the Storm) | Фред Шеписи | 2011 | 3.0 | 1 |
| Мой домашний динозавр (The Water Horse) | Джей Расселл | 2007 | 4.0 | 1 |
| Лантана (Lantana) | Рэй Лоуренс | 2001 | 4.0 | 1 |
| Против течения (Swimming Upstream) | Расселл Малкэхи | 2003 | 5.0 | 1 |
| Свадебный разгром (A Few Best Men) | Стефан Эллиотт | 2011 | 4.0 | 2 |
| Чего мы стоим в жизни (The Sum of Us) | Джефф Бёртон, Кевин Даулинг | 1994 | 4.0 | 1 |
| Клятва (The Vow) | Джейсон Катимс, Майкл Суси | 2012 | 4.0 | 2 |
| Рыжий пес (Red dog) | Крив Стендерс | 2011 | 4.0 | 1 |
| Моя семья и другие животные (My family and other animals) | Питер Барбер-Флеминг | 1987 | 5.0 | 1 |
| Образцовый самец (Zoolander) | Бен Стиллер | 2001 | 2.0 | 1 |
| Профессионал (Killer Elite) | Гари МакКендри | 2011 | 3.5 | 3 |
| Братья-соперники (Love's Brother) | Жан Сарди | 2004 | 5.0 | 1 |
| Царство зверей (Animal Kingdom) | Давид Мишо | 2010 | 4.0 | 1 |
| Король говорит! (The King's Speech) | Том Хупер | 2010 | 5.0 | 5 |
| Вид на жительство (Green Card) | Питер Уир | 1990 | 4.7 | 3 |
| Пила 6 (Saw VI) | Кевин Гротерт | 2009 | 5.0 | 1 |
| Профиль серийного убийцы (Halifax f.p: Afraid of the Dark) | Стив Джодрелл | 1998 | 2.0 | 1 |
| Герой ее романа (Paperback Hero) | Энтони Дж. Боумен | 1999 | 4.0 | 1 |
| Воины света (Daybreakers) | Михаэль Спириг, Питер Спириг | 2009 | 2.2 | 4 |
| Нежный коготь (The Tender Hook) | Джонатан Огилви | 2008 | 4.0 | 1 |
| Шерлок Холмс (Sherlock Holmes) | Гай Ричи | 2009 | 3.0 | 13 |
| Поющие в терновнике (Thorn Birds) | Дэрил Дьюк | 1983 | 4.3 | 3 |
| Тренировочный день (Training Day) | Энтони Фукуа | 2001 | 4.5 | 2 |
| Корабль-призрак (Ghost Ship) | Стив Бек | 2002 | 4.0 | 4 |
| Шарлотта Грей (Charlotte Gray) | Джиллиан Армстронг | 2001 | 4.0 | 1 |
| Буш (W.) | Оливер Стоун | 2008 | 3.3 | 3 |
| Гран Торино (Gran Torino) | Клинт Иствуд | 2009 | 3.6 | 10 |
| Австралия (Australia) | Баз Лурман | 2008 | 2.0 | 6 |
| Свадьба Мюриэл (Muriel's wedding) | П. Дж. Хоган | 1994 | 4.0 | 3 |
| Смертельный номер (Death Defying Acts) | Джиллиан Армстронг | 2007 | 1.7 | 3 |
| Отважная (The Brave One) | Нил Джордан | 2007 | 3.0 | 3 |
| Блеск (Shine) | Скотт Хикс | 1996 | 5.0 | 1 |
| Тайна (The Secret) | Дрю Хэриот | 2006 | 5.0 | 1 |
| Делай ноги (Happy Feet) | Джордж Миллер | 2006 | 3.5 | 2 |
| Остаться в живых (1 сезон) (Lost 1 season) | 2004 | 4.8 | 4 | |
| Пианино (The Piano) | Джейн Кэмпион | 1993 | 4.5 | 7 |
| Кэнди (Candy) | Нил Армфилд | 2006 | 4.0 | 1 |
| Одержимость (Irresistible) | Энн Тернер | 2006 | 2.3 | 3 |
| Сахара (Sahara) | Брайан Тренчард-Смит | 1995 | 5.0 | 2 |
| Чарли и шоколадная фабрика (Charlie and the Chocolate Factory) | Тим Бёртон | 2005 | 3.9 | 12 |
| Бангкок Хилтон (Bangkok Hilton) | Кен Камерон | 1989 | 5.0 | 1 |
| Мулен Руж (Moulin Rouge!) | Баз Лурман | 2001 | 3.6 | 7 |
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: BakuPages.com (Baku.ru) не несет ответственности за содержимое этой страницы. Все товарные знаки и торговые марки, упомянутые на этой странице, а также названия продуктов и предприятий, сайтов, изданий и газет, являются собственностью их владельцев.