Пари: Manchester United Vs Barcelona
Вы должны зайти на сайт под Вашей регистрацией, чтобы сделать ставки
Пари это внутренний тотализатор сайта - это спор на очки о будущих событиях. Вы можете сделать свои ставки на варианты ниже. Предсказавшие правильный результат, получат очки неугадавших согласно своим ставкам. Обратите внимание, что в наш тотализатор не вовлечены реальные деньги - он существует только для развлечения.
Пари завершено. Ставки не принимаются.| Тема | Manchester United Vs Barcelona |
| Пари | Смогут ли М.Ю. во главе с Сэром Алексом Фергюсоном подарить нам очередной трофей за этот сезон? Смогут ли взять реванш (как не люблю это слово) за поражение в 2009-м году? Тем более и М.Ю., и Барса чемпионы у себя в национальной Лиге, кроме того обе кома |
| Принимать ставки до | май 28, 2011 23:00 (Пари завершено) |
| Директор пари | Alemde tufan ® |
| Пари расписано | Alemde tufan ® (2011-05-29 22:59:00) |
Публичные ставки
| Пользователь | Поставлено | Возможный выигрыш | |
| Победа Манчестер Юнайтеда | |||
| Alemde tufan ® | 700 | 770 | |
| Dronqo ® | 10000 | 11000 | |
| EFIRNIY ® | 52 | 57 | |
| ELSINIO ® | 930 | 1023 | |
| firestarter4 ® | 610260 | 671286 | |
| SalamMelekim ® | 50 | 55 | |
| Stolz ® | 2000 | 2200 | |
| VolshebNICKK ® | 3507 | 3858 | |
| Zamboss ® | 324 | 356 | |
| Победа Барселоны | |||
| EFIRNIY ® | 25 | 418 | |
| Geniusnot ® | 5000 | 83500 | |
| Leha Taganskiy ® | 300 | 5010 | |
| SalamMelekim ® | 50 | 835 | |
| solist ® | 25000 | 417500 | |
| VolshebNICKK ® | 1000 | 16700 | |
| Ничья (основное время) | |||
| Dronqo ® | 10000 | 322000 | |
| EFIRNIY ® | 25 | 805 | |
| Fufa63 ® | 1000 | 32200 | |
| SalamMelekim ® | 100 | 3220 | |
| Schalke ® | 10000 | 322000 | |
| Shaurmist ® | 300 | 9660 | |
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: BakuPages.com (Baku.ru) не несет ответственности за пари, их содержание, справедливость и точность результатов, потери и вред любого рода, и т.д. Этот сервис имеет исключительно развлекательную цель. BakuPages.com не взымает платы и не предъявляет счетов за пользование этим сервисом.